施設見学やおためし、及び介護に関する相談も受け付けています。お気軽にお尋ね下さい。
基本部分 (入浴含む) |
要支援1(月3回まで) | 436円/1回 | ||
---|---|---|---|---|
要支援1(月4回以上) | 1,798円/月 | |||
要支援2(月7回まで) | 447円/1回 | |||
要支援2(月8回以上) | 3,621円/月 | |||
介護処遇改善加算 9.0% | ||||
口腔機能向上加算 160円(1回まで) | ||||
科学的介護加推進体制加算 40円/月 |
基本部分 |
3~4時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 416円 | 678円 | 753円 | |
要介護2 | 478円 | 801円 | 890円 | |
要介護3 | 540円 | 925円 | 1,032円 | |
要介護4 | 600円 | 1,049円 | 1,172円 | |
要介護5 | 663円 | 1,172円 | 1,312円 | |
介護処遇改善加算Ⅱ 9.0% | ||||
入浴介助加算Ⅰ 40円 | ||||
口腔機能向上加算 160円×2 | ||||
科学的介護加推進体制加算 40円/月 |