施設見学やおためし、及び介護に関する相談も受け付けています。お気軽にお尋ね下さい。
基本部分 (入浴含む) |
要支援1(月3回まで) | 436円/1回 | ||
---|---|---|---|---|
要支援1(月4回以上) | 1,798円/月 | |||
要支援2(月7回まで) | 447円/1回 | |||
要支援2(月8回以上) | 3,621円/月 | |||
介護処遇改善加算 9.0% | ||||
口腔機能向上加算 160円(1回まで) | ||||
科学的介護加推進体制加算 40円/月 |
基本部分 |
5~6時間 | 6~7時間 | 7~8時間 | |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 570円 | 584円 | 658円 | |
要介護2 | 673円 | 689円 | 777円 | |
要介護3 | 777円 | 796円 | 900円 | |
要介護4 | 880円 | 901円 | 1,023円 | |
要介護5 | 984円 | 1,008円 | 1,148円 | |
入浴加算 40円 | ||||
介護処遇改善加算 9% | ||||
口腔機能向上加算Ⅱ 160円×2 | ||||
科学的介護加算推進体制加算 40円/月 | ||||
サービス提供体制強化加算Ⅲ 6円/日 |
※食費(おやつ含む) | 620円 |